Autolite Zündkerzen APP5683
Autolite Zündkerzen APP5683
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Platin-Platin-Brennen. 30 Prozent haltbarer
- Eliminiert praktisch die Spalterosion, reduziert Fehlzündungen und sorgt für verbesserte Haltbarkeit
- Leistungsstarke Zündkerze mit bevorzugter Technologie für DIS-Motoren
- Seitenelektrode aus hochnickellegierter Legierung
- Vollplatin-Spitzen - Platin auf der Mittel- und Seitenelektrode für geringeren Spaltverschleiß
- Einschnürte Mittelelektrode
- Mittelelektrode mit Vollkupferkern
- Proprietäres Platinkugel-Schweißverfahren sorgt für einen konstanten Kontaktpunkt und somit für bessere Haftung
- Optimiert die Motorleistung, sorgt für längere Lebensdauer, verbesserten Kraftstoffverbrauch und einfacheres Starten
- Eingeschränkte 5-Jahres-Garantie
Eigenschaften
- Widerstand: Nein
- Elektrodentyp: OEM
- Elektrodenkernmaterial: Kupfer
- Material der Elektrodenspitze: Doppeltes Platin
- Isolatortyp: Projiziert
- Gewindegröße (IN): 0,472 Zoll
- Menge: Einzeln
- Reichweite: 1 Zoll
- Sitztyp: Dichtung
- Schraubenschlüsseldurchmesser: 0,55 Zoll
- Spalt: 0,044 Zoll
Das passt
2011-2012 Hyundai Genesis Coupé
2009-2012 Infiniti EX35
2009-2012 Infiniti FX35
2009-2013 Infiniti FX50
2011-2012 Infiniti G25
2007-2008 Infiniti G35
2009-2013 Infiniti G37
2013-2013 Infiniti JX35
2009-2010 Infiniti M35
2012-2013 Infiniti M35h
2009-2009 Infiniti M45
2011-2013 Infiniti M56
2014-2018 Infiniti Q50
2011-2013 Infiniti QX56
2014-2015 Infiniti QX60
2014-2014 Infiniti QX70
Lexus CT200h (Modelljahr 2011–2017)
2007-2009 Nissan 350Z
Nissan Altima (2007–2015)
Nissan Cube (Modelljahr 2009–2014)
Nissan Frontier (2005-2019)
Nissan Juke (2011-2016)
Nissan Maxima (2009–2014)
Nissan Murano (2009–2014)
Nissan Pathfinder (2013-2014)
Nissan Quest (2011-2016)
Nissan Rogue (Modelljahr 2008–2019)
Nissan Sentra (2007–2015)
Pontiac Vibe (Modelljahr 2009–2010)
2012-2015 Scion iQ
2013-2013 Scion xB
2015-2015 Scion xB
2008-2014 Scion xD
2009-2012 Suzuki Äquator
Toyota Corolla (2009–2013)
Toyota Matrix (2009-2013)
Toyota Prius (2010-2014)
Toyota Prius V (2012-2015)
Fahrzeuganwendung
Fahrzeuganwendung
Marke Modell Baujahr Anmerkungen Lücke
CHEVROLET CITY EXPRESS 2015-2018 L4 2.0 .044"/1,1mm
INFINITI EX35 2008-2012 V6 3,5 .044"/1,1 mm
INFINITI FX35 2009-2012 V6 3,5 .044"/1,1 mm
INFINITI FX50 2009-2013 V8 5.0 .044"/1,1 mm
INFINITI G25 2011-2012 V6 2,5 .044"/1,1 mm
INFINITI G35 2007-2008 V6 3,5 .044"/1,1 mm
INFINITI G37 2009-2012 V6 3,7 .044"/1,1 mm
INFINITI JX35 2013 V6 3,5 .044"/1,1 mm
INFINITI M35 2009-2010 V6 3,5 .044"/1,1 mm
INFINITI M35H 2012-2013 V6 3,5 .044"/1,1 mm
INFINITI M45 2009 V8 4,5 .044"/1,1 mm
INFINITI M56 2011-2013 V8 5.6 .044"/1,1 mm
INFINITI Q50 2014-2018 V6 3,5 .044"/1,1 mm
ELEKTRISCH/GAS
INFINITI Q70 2014-2018 V6 3,5 .044"/1,1 mm
INFINITI Q70 2014-2019 V8 5.6 .044"/1,1 mm
INFINITI Q70L 2015-2019 V8 5.6 .044"/1,1 mm
INFINITI QX56 2011-2013 V8 5.6 .044"/1,1 mm
INFINITI QX60 2014-2017 L4 2,5 .044"/1,1 mm
Aufgeladen; ELEKTRISCH/GAS
INFINITI QX60 2014-2020 V6 3,5 .044"/1,1 mm
INFINITI QX70 2014 V8 5.0 .044"/1,1 mm
INFINITI QX80 2014-2019 V8 5.6 .044"/1,1 mm
LEXUS CT200H 2011-2017 L4 1,8 .043"/1,1 mm
ELEKTRISCH/GAS
NISSAN 350Z 2007-2009 V6 3,5 .044"/1,1 mm
NISSAN ALTIMA 2007-2018 L4 2,5 .044"/1,1 mm
NISSAN ALTIMA 2007-2018 V6 3,5 .044"/1,1 mm
NISSAN ARMADA 2017-2019 V8 5.6 .044"/1,1 mm
NISSAN CUBE 2009-2014 L4 1,8 .044"/1,1 mm
NISSAN FRONTIER 2005-2019 L4 2,5 .044"/1,1 mm
NISSAN JUKE 2011–2017 L4 1,6 .035"/0,9 mm
Turbolader
NISSAN MAXIMA 2009–2014, 2016–2020 V6 3,5 .044"/1,1 mm
NISSAN MURANO 2016 L4 2,5 .035"/0,9 mm
NISSAN MURANO 2009-2019 V6 3,5 .044"/1,1 mm
NISSAN NV200 2013-2019 L4 2.0 .044"/1,1 mm
NISSAN NV2500 2017-2019 V8 5.6 .044"/1,1 mm
Ab 01/2017
NISSAN NV3500 2017-2019 V8 5.6 .044"/1,1 mm
Ab 01/2017
NISSAN PATHFINDER 2014 L4 2,5 .044"/1,1 mm
NISSAN PATHFINDER 2013-2019 V6 3,5 .044"/1,1 mm
NISSAN QUEST 2011-2017 V6 3,5 .044"/1,1 mm
NISSAN ROGUE 2008-2020 L4 2,5 .044"/1,1 mm
NISSAN Rogue Select 2014–2015 L4 2,5 .044"/1,1 mm
NISSAN SENTRA 2017–2019 L4 1,6 .035"/0,9 mm
Turbolader
NISSAN SENTRA 2013-2019 L4 1,8 .044"/1,1 mm
NISSAN SENTRA 2007-2009 L4 2.0 .044"/1,1 mm
NISSAN SENTRA 2007-2012 L4 2,5 .044"/1,1 mm
NISSAN TITAN 2017-2019 V8 5.6 .044"/1,1 mm
NISSAN TITAN XD 2016-2019 V8 5.6 .044"/1,1 mm
NISSAN VERSA 2020 L4 1,6 .044"/1,1 mm
PONTIAC VIBE 2009-2010 L4 1,8 .044"/1,1 mm
SCION IM 2016 L4 1,8 .044"/1,1 mm
SCION IQ 2012-2015 L4 1,3 .044"/1,1 mm
SCION XB 2013 L4 2,4 .044"/1,1 mm
SCION XD 2008-2014 L4 1,8 .044"/1,1 mm
SUBARU CROSSTREK 2016-2018 H4 2.0 .044"/1,1 mm
SUBARU FORESTER 2011-2018 H4 2,5 .044"/1,1 mm
Saugmotor
SUBARU IMPREZA 2012–2017 H4 2,0 .044"/1,1 mm
SUBARU LEGACY 2013-2019 H4 2,5 .044"/1,1 mm
SUBARU OUTBACK 2013-2019 H4 2,5 .044"/1,1 mm
SUBARU XV CROSSTREK 2013-2015 H4 2.0 .044"/1,1 mm
SUZUKI EQUATOR 2009-2012 L4 2,5 .044"/1,1 mm
OE-Stil
TOYOTA C-HR 2018-2021 L4 2.0 .043"/1,1 mm
TOYOTA COROLLA 2009-2019 L4 1,8 .040"/1,0 mm
TOYOTA COROLLA IM 2017-2018 L4 1.8 .043"/1.1mm
TOYOTA MATRIX 2009-2014 L4 1,8 .044"/1,1 mm
TOYOTA PRIUS 2010-2016 L4 1,8 .043"/1,1 mm
ELEKTRISCH/GAS
TOYOTA PRIUS PLUG-IN 2012-2015 L4 1,8 .043"/1,1 mm
ELEKTRISCH/GAS
TOYOTA PRIUS V 2012-2017 L4 1,8 .043"/1,1 mm
ELEKTRISCH/GAS
SKU:SSAUS08973
Versand
Versand
Bestellungen, die an Wochenenden oder Feiertagen aufgegeben werden, werden am folgenden Werktag bearbeitet.
Bei einigen Produkten kann es aufgrund von Lagerbestandsänderungen zu einer Verzögerung von 2–3 weiteren Tagen kommen, die Bestellungen werden jedoch weiterhin innerhalb derselben Woche versandt.
Die voraussichtlichen Liefertermine werden im Checkout angezeigt.
Aktie

