APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500 VA, Tower, 120 V, 8 x NEMA 5-15R-Steckdosen, SmartConnect-Port+SmartSlot
Abholung derzeit nicht verfügbar
Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten oder Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und -kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Die 1440 VA Line Interactive Tower-USV liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromausfällen. Sie verfügt über einen NEMA 5-15P-Eingang und 8 NEMA 5-15R-Steckdosen. Sie bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit empfohlenen Maßnahmen. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkverwaltungskarte, die ein ordnungsgemäßes Herunterfahren physischer Server, virtueller Maschinen und HCI-Cluster über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Verwaltungsplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Stromabfälle, Spannungsabfälle und Überspannungen. Die SMT-USV hat eine 3-jährige Garantie und die eingebaute Bleibatterie hat eine 2-jährige Garantie. Sie ist mit einer dedizierten, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel, und die APC-Ersatzbatteriekartusche hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzusetzen.
- 1440 VA/1000 W Line-Interaktive USV mit reiner Sinuswelle
- Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, Business-VoIP und Desktops, Einzelhandels-POS
- Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Netzspannung
- Cloudbasierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect-Ethernet-Anschluss
- Ordentliches Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel über PowerChute Serial Shutdown
.jpg)
.jpg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsbeschreibung | |
| Eingangsspannung | 120 V |
| Ausgangsspannung | 120 V Wechselstrom |
| Überspannungsschutz | 680 J |
| Wellenformtyp | Sinuswelle |
| Eingangsspannungsbereich | 82 V Wechselstrom – 144 V Wechselstrom |
| 75 V Wechselstrom – 154 V Wechselstrom | |
| Ausgangsfrequenz | 60 Hz |
| Eingangsfrequenz | 60 Hz |
| Belastbarkeit (VA) | 1440 VA |
| Belastbarkeit (Watt) | 1000 W |
| Technische Informationen | |
| Anwendung/Nutzung | Netzwerkgerät |
| Netzwerk-Hub | |
| POS-Terminal | |
| Router | |
| Schalten | |
| Server | |
| Stecker-/Steckertyp | NEMA 5-15P |
| Kabellänge | 6 Fuß |
| Buchsentyp | NEMA 5-15P |
| Anzahl der Batterie- und Überspannungsausgänge | 8 |
| Übertragungszeit | 6 ms |
| Buchsendetails | 8 x NEMA 5-15R |
| Verschiedenes | |
| Packungsinhalt |
|
| Mitgelieferte Software | Powerchute-Serienausgabe |
| Zertifizierungen & Standards | cULus|ENERGY STAR V2.0 (USA) |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Umweltfreundlich | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Energie-Star | Ja |
| Grüne Prämie | Ja |
| Optimierte Energieeffizienz | Ja |
| Produktrücknahmeprogramm | Ja |
| Informationen zur RoHS-Ausnahmeregelung | https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SMT1500C_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SMT1500CKIT_ROHS_DECLARATION_US.pdf |
| URL der REACH-Erklärung | https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=465940344&lang=en-us |
| URL der EU-RoHS-Erklärung | https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465940344&lang=en-us |
| Verfügbarkeit des Umweltprofils | https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1612028_EN |
| Verfügbarkeit des Handbuchs am Ende der Lebensdauer | https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1612028_EN |
| Energy Star-URL | https://www.energystar.gov/products/uninterruptible_power_supplies |
| REACH frei von SVHC | NEIN |
| Warnung zum kalifornischen Proposition 65 | WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter: Blei und Bleiverbindungen, von denen im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov |
| WEEE-Erklärung | Das Produkt muss auf den Märkten der Europäischen Union über die entsprechende Abfallsammlung entsorgt werden und darf nicht im Hausmüll landen. |
| Energieeffizienz-Zertifizierung | ENERGY STAR 2.0 |
| Einhaltung von Umweltauflagen | Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS) |
Looking for more?
Artikel gesamt
Produktzwischensumme
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)